よりすぐれた作品をつくり出すためには、技術だけでなく理論を学び、人間社会や芸術についても幅広い知識と自らの考えをもつことが必要。デザイン学部には、さまざまな講義科目、演習科目が用意されています。
基礎講義・演習科目
広い学問領域を網羅する基礎講義・演習科目。幅広い知識を身につける講義、世界で活躍する力となる語学、就職につながるキャリアアップ演習など、多様で魅力的な科目が用意されています。
哲学 | 科学の歴史 | 図書館概論 |
現代思想 | 自然科学論 | 生涯学習概論 |
宗教学 | 文明と環境 | 人権教育論 |
倫理と社会 | 生物学 | 現代学校論 |
日本文学 | 数学 | CG基礎演習1・2 |
世界文学 | マンガ文化論1・2 | 写真技法演習1・2 |
民俗学 | 情報処理基礎1・2 | キャリアアップ演習1・2 |
考古学 | キャリアデザイン1〜4 | 芸術学1・2 |
日本近現代史1・2 | 点字講座1・2 | 創作論1・2 |
社会学 | 健康学1・2 | ワークショップ1〜3 |
政治学 | スポーツ実習1〜4 | 表現ナビ |
法学概論 | デザイン専門英語1〜4 | 作品ポートフォリオ実習1・2 |
日本国憲法 | 日本語1〜4 | キャリアのためのデッサン1〜4 |
文化人類学 | ドイツ語1〜4 | クリエイティブの現場 |
芸術と経済 | スペイン語1〜4 | キャリアインターンシップ |
東洋古典講座1・2 | フランス語1〜4 | クリエイティブキャリア基礎演習 |
西洋古典講座1・2 | 中国語1〜4 | クリエイティブキャリア実践演習 |
現代日本社会論1・2 | 朝鮮語1〜4 | |
言葉の科学 | タイ語1〜4 | |
視覚認知論 | 教育学概論 |
専門講義科目
デザイン史や色彩学、広告概論など、デザインを行っていくうえで支えとなる講義科目から、各コースにちなんだ講義科目まで。さまざまな知識を得ることが、豊かな発想をはぐくみ、表現の可能性を広げます。
建築史1・2 | 京都空間論 | 視覚文化論1・2 |
日本近代工芸史 | 日本家具史 | デザインマネージメント概論 |
カラーコーディネート演習 | ユニバーサルデザイン論 | デザイン法規概論 |
プロダクトカラー論 | 近代意匠論 | 人間生活工学 |
西洋家具史 | インテリアデザイン論 | 商品開発論 |
京都の伝統美術工芸1・2 | 近代空間論 | 広告概論 |
写真史 | 印刷論1・2 | プランニングと企画 |
かたちの文化論 | 写真論 | デザイン史1・2 |
いろの文化論 | 色彩学 | 素材論1・2 |
デザイン論1・2 | ランドスケープデザイン | インテリアファブリック概論 |
伝統建築論 | まちづくりデザイン |
他学部・他学科の科目も履修できる
ポピュラーカルチャー学部、芸術学部、マンガ学部、人文学部の授業科目を、デザイン学部の学生も履修し、卒業単位とすることができます(ただし指定科目のみ)。