在学者数
学部(2025年5月1日現在)
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際文化学部 | 人文学科 | 70 | 73 | 90 | 106 | 339 | ||
グローバルスタディーズ学科 | 32 | 27 | 20 | 26 | 105 | |||
小計 | 102 | 100 | 110 | 132 | 444 | |||
メディア表現学部 | メディア表現学科 | 178 | 216 | 165 | 149 | 708 | ||
小計 | 178 | 216 | 165 | 149 | 708 | |||
芸術学部 | 造形学科 | 143 | 147 | 116 | 120 | 526 | ||
小計 | 143 | 147 | 116 | 120 | 526 | |||
デザイン学部 | ビジュアルデザイン学科 | 72 | 87 | 67 | 76 | 302 | ||
イラスト学科 | 64 | 67 | 72 | 64 | 267 | |||
プロダクトデザイン学科 | 76 | 80 | 67 | 70 | 293 | |||
建築学科 | 44 | 44 | 40 | 41 | 169 | |||
小計 | 256 | 278 | 246 | 251 | 1,031 | |||
マンガ学部 | マンガ学科 | 225 | 268 | 258 | 233 | 984 | ||
アニメーション学科 | 75 | 88 | 70 | 82 | 315 | |||
小計 | 300 | 356 | 328 | 315 | 1,299 | |||
ポピュラーカルチャー 学部(募集停止) |
ポピュラーカルチャー学科 | - | - | - | 5 | 5 | ||
小計 | - | - | - | 5 | 5 | |||
人文学部(募集停止) | 総合人文学科 | - | 3 | 2 | 22 | 27 | ||
小計 | - | 3 | 2 | 22 | 27 | |||
学部 合計 | 979 | 1,100 | 967 | 994 | 4,040 |
※人間環境デザインプログラムは、デザイン学部建築学科として計上
※単位:人
大学院(2025年5月1日現在)
大学院 | 研究科 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 芸術研究科 | 博士前期課程 | 芸術専攻 | 13 | 20 | - | 33 |
博士後期課程 | 芸術専攻 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
デザイン研究科 | 修士課程 | デザイン専攻 | 8 | 5 | - | 13 | |
建築専攻 | 4 | 4 | - | 8 | |||
マンガ研究科 | 博士前期課程 | マンガ専攻 | 21 | 18 | - | 39 | |
博士後期課程 | マンガ専攻 | - | 3 | 4 | 7 | ||
人文学研究科 | 修士課程 | 人文学専攻 | 1 | 10 | - | 11 | |
大学院 合計 | 48 | 61 | 9 | 118 |
※うち留学生84名
※単位:人
※単位:人
専任教員数
学部(2025年5月1日現在)
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
国際文化学部 | 人文学科 | 10 (3) | 8 (4) | 5 (4) | 23 (11) |
グローバルスタディーズ学科 | 6(1) | 7 (4) | 5 (3) | 18 (8) | |
小計 | 16 (4) | 15 (8) | 10 (7) | 41 (19) | |
メディア表現学部学部 |
メディア表現学科 | 11 (1) | 8 (2) | 3 (1) | 22 (4) |
小計 | 11 (1) | 8 (2) | 3 (1) | 22 (4) | |
芸術学部 |
造形学科※1 | 13 (3) | 5 (2) | 6 (6) | 24 (11) |
小計 | 13 (3) | 5 (2) | 6 (6) | 24 (11) | |
デザイン学部 | イラスト学科 | 6 (2) | 4 (1) | 0 (0) | 10 (3) |
ビジュアルデザイン学科 | 6 (1) | 4 (3) | 1 (0) | 11 (4) | |
プロダクトデザイン学科 | 6 (0) | 4 (2) | 2 (2) | 12 (4) | |
建築学科 | 4 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 8 (3) | |
小計 | 22 (4) | 14 (7) | 5 (3) | 41 (14) | |
マンガ学部 | マンガ学科 | 14 (2) | 6 (3) | 15 (12) | 35 (17) |
アニメーション学科 | 6 (0) | 2 (0) | 5 (2) | 13 (2) | |
小計 | 20 (2) | 8 (3) | 20 (14) | 48 (19) | |
国際マンガ研究センター |
1 (0) |
0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | |
小計 | 1 (0) | 0(0) | 0 (0) | 1 (0) | |
合計 | 83 (14) | 50 (22) | 44 (31) | 177 (67) |
※単位:人
( )内の数字は、女性で内数
( )内の数字は、女性で内数
特任等教員・シニア教員を含む
※1:芸術研究科所属教員(1名)は芸術学部造形学科に含めている
※1:芸術研究科所属教員(1名)は芸術学部造形学科に含めている
大学院(2025年5月1日現在)
研究科 | 専攻/課程 | 研究指導教員数 | 研究指導補助教員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内教授数 | ||||||
芸術研究科 |
芸術専攻
|
博士前期課程 | 20 (5) | 15 (3) | 4 (4) | 24 (9) |
博士後期課程 | 18 (3) | 15 (2) | 0 (0) | 18 (3) | ||
デザイン研究科 | デザイン専攻 | 修士課程 | 9 (2) | 7 (1) | 0 (0) | 9 (2) |
建築専攻 | 5 (1) | 5 (1) | 1 (0) | 6 (1) | ||
マンガ研究科 | マンガ専攻 | 博士前期課程 | 12 (3) | 8 (2) | 3 (1) | 15 (4) |
博士後期課程 | 6 (1) | 5 (1) | 0 (0) | 6 (1) | ||
人文学研究科 | 人文学専攻 | 修士課程 | 20 (4) | 15 (2) | 1 (1) | 21 (5) |
合計 | 90 (19) | 70 (12) | 9 (6) | 99 (25) |
※単位:人
()内数字は、女性で内数
特任教員・シニア教員を含む
()内数字は、女性で内数
特任教員・シニア教員を含む
留学生数
学部留学生数(2025年5月1日現在)
出身国・地域別
2025年度は、計20の国や地域から留学生が入学しています。
出身国・地域 | 人数 |
---|---|
中国 | 829 |
韓国 | 251 |
台湾 | 22 |
香港 | 21 |
インドネシア | 15 |
マレーシア | 8 |
アメリカ合衆国 | 6 |
ミャンマー | 4 |
ロシア | 3 |
シンガポール | 2 |
タイ | 2 |
ベトナム | 2 |
アルゼンチン | 1 |
イラン | 1 |
カナダ | 1 |
スペイン | 1 |
ニュージーランド | 1 |
フィリピン | 1 |
ブラジル | 1 |
メキシコ | 1 |
計 | 1,173 |
学部別(2025年5月1日現在)
学部 専攻・コース | 人数 |
---|---|
国際文化学部 人文学科(専攻未定) | 4 |
国際文化学部 人文学科 文学専攻 | 3 |
国際文化学部 人文学科 歴史専攻 | 1 |
国際文化学部 人文学科 社会専攻 | 10 |
国際文化学部 人文学科 日本文化専攻 | 10 |
国際文化学部 グローバルスタディーズ学科(専攻未定) | 2 |
国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 グローバル関係専攻 | 3 |
国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 グローバル共生社会専攻 | 4 |
国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 アフリカ・アジア文化専攻 | 3 |
メディア表現学部(専攻未定) | 27 |
メディア表現学部 メディア情報専攻 | 4 |
メディア表現学部 イメージ表現専攻 | 25 |
メディア表現学部 音楽表現専攻 | 13 |
芸術学部 造形学科(専攻未定) | 46 |
芸術学部 造形学科 洋画専攻 | 18 |
芸術学部 造形学科 日本画専攻 | 12 |
芸術学部 造形学科 立体造形専攻 | 13 |
芸術学部 造形学科 陶芸専攻 | 9 |
芸術学部 造形学科 テキスタイル専攻 | 7 |
芸術学部 造形学科 版画専攻 | 12 |
芸術学部 造形学科 映像専攻 | 28 |
デザイン学部 グラフィックデザインコース | 19 |
デザイン学部 デジタルクリエイションコース | 22 |
デザイン学部 イラスト学科(専攻未定) | 22 |
デザイン学部 イラスト学科 イラストコース | 82 |
デザイン学部 プロダクトデザイン学科(専攻未定) | 26 |
デザイン学部 プロダクトデザイン学科 プロダクトコミュニケーションコース | 27 |
デザイン学部 プロダクトデザイン学科 ライフクリエイションコース | 21 |
デザイン学部 プロダクトデザイン学科 ファッションコース | 14 |
デザイン学部 建築学科(専攻未定) | 20 |
デザイン学部 建築学科 建築コース | 38 |
マンガ学部 ストーリーマンガコース | 95 |
マンガ学部 新世代マンガコース | 148 |
マンガ学部 キャラクターデザインコース | 158 |
マンガ学部 アニメーションコース | 177 |
人間環境デザインプログラム | 8 |
マンガ学部カートゥーンコース(募集停止) | 39 |
人文学部総合人文学科 社会専攻(募集停止) | 2 |
人文学部総合人文学科 歴史専攻(募集停止) | 1 |
合計 | 1,173 |
大学院留学生数
出身国・地域別(2025年5月1日現在)
出身国・地域 | 人数 |
---|---|
中国 | 70 |
韓国 | 3 |
台湾 | 2 |
ブラジル | 2 |
香港 | 1 |
イラン | 1 |
スペイン | 1 |
マダガスカル | 1 |
マレーシア | 1 |
メキシコ | 1 |
ロシア | 1 |
計 | 84 |
大学院研究科別(2025年5月1日現在)
研究科 | 人数 |
---|---|
芸術研究科 博士前期課程 | 16 |
芸術研究科 博士後期課程 | 6 |
デザイン研究科 修士課程 | 19 |
マンガ研究科 博士前期課程 | 34 |
マンガ研究科 博士後期課程 | 2 |
人文学研究科 修士課程 | 7 |
合計 | 84 |