科目ナンバリングとは、カリキュラム(教育課程)を体系的に理解してもらうことを目的に、本学で開講しているすべての科目にコード(番号)を付けたものです。
科目ナンバリングコードは、各授業科目がどの学部・学科・コースの学生を対象としているかのほか、開講形態、何年生から履修可能かなどを表しています。コードは「セイカ・ポータル」の各授業科目のシラバスおよび「学修のてびき」の科目一覧表に記載されていますので、履修科目の選択の際、どのような内容の科目なのか、どのような順序で履修すればいいのかを判断するのに活用してください。
たとえば、全学教養科目のキャリア科目群で、1年生から履修できる講義科目の「ライフデザイン」には以下のようなコードが付けられています。
科目ナンバリングの構成
科目ナンバリングコードは、各授業科目がどの学部・学科・コースの学生を対象としているかのほか、開講形態、何年生から履修可能かなどを表しています。コードは「セイカ・ポータル」の各授業科目のシラバスおよび「学修のてびき」の科目一覧表に記載されていますので、履修科目の選択の際、どのような内容の科目なのか、どのような順序で履修すればいいのかを判断するのに活用してください。
たとえば、全学教養科目のキャリア科目群で、1年生から履修できる講義科目の「ライフデザイン」には以下のようなコードが付けられています。
科目ナンバリングの構成

各コードの詳細は下記の表をご覧ください。
開講学部等 | コード |
---|---|
芸術 | A |
デザイン | D |
マンガ | M |
ポピュラーカルチャー | P |
人文 | H |
全学共通 | C |
大学院 | G |
学問分野 | コード |
---|---|
洋画 | PN |
日本画 | JP |
立体造形 | SC |
陶芸 | CR |
テキスタイル | TX |
版画 | PR |
映像 | VM |
イラスト | IL |
グラフィックデザイン | GD |
デジタルクリエイション | DC |
プロダクトコミュニケーション | PC |
ライフクリエイション | LC |
建築 | AR |
カートゥーン | CT |
ストーリーマンガ | SM |
マンガプロデュース | MP |
ギャグマンガ | GM |
キャラクターデザイン | CD |
新世代マンガ | NG |
アニメーション | AN |
音楽 | MU |
ファッション | FS |
総合人文(旧) | GH |
総合人文(新) | CH |
造形学科共通 | FA |
素材表現学科共通 | ME |
VD学科共通 | VD |
PD学科共通 | PD |
芸術研究科(M) | MA |
デザイン研究科(M) | MD |
マンガ研究科(M) | MM |
人文学研究科(M) | MH |
大学院共通基盤(M) | MC |
芸術研究科(D) | DA |
マンガ研究科(D) | DM |
学部内共通 | GS |
外国語・語学 | FL |
スポーツ | SP |
キャリア | CA |
セイカ学 | SE |
ITリテラシー | IT |
表現理論 | ET |
表現技法 | AT |
自然科学 | NS |
社会科学 | SS |
人文科学 | HU |
人間科学 | HS |
現地演習 | FW |
副専攻 | MI |
コラボレーション | CO |
資格(教職) | QT |
資格(学芸員) | QM |
資格(司書) | QL |
資格(その他) | QA |
単位認定 | ZZ |
開講形態 | 数字 | |
---|---|---|
基礎 | 講義 | 1 |
演習・実習 | 2 | |
専門 | 講義 | 3 |
演習・実習 | 4 | |
大学院・資格 | 講義 | 5 |
演習・実習 | 6 | |
その他(成果評定等) | 9 |
履修開始年次 | コード |
---|---|
年次不問 | 0 |
学部1年次 | 1 |
学部2年次 | 2 |
学部3年次 | 3 |
学部4年次 | 4 |
大学院M1年次 | 5 |
大学院M2年次 | 6 |
大学院D1年次 | 7 |
大学院D2年次 | 8 |
大学院D3年次 | 9 |
問い合わせ先
京都精華大学 教務チーム(本館2F)
〒606-8588
京都市左京区岩倉木野町137
Tel:075-702-5119
〒606-8588
京都市左京区岩倉木野町137
Tel:075-702-5119